101 Auermuellerovi
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 453) ? H45 101 Auermueller Vít 10.00 70.00 Kč neregistro
( 454) ? P 101 Auermueller David 30.00 40.00 Kč neregistro
( 455) ? P 101 Auermuellerová Lenka 30.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
112 Burdilák
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 456) ? P 112 Burdilák Radek 30.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
113 TJ Slávia Žilinská univerzita
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 458) 502260 D45 113 Denysenko Tamara 30.00 70.00 Kč neregistro
( 457) 502259 H35 113 Valyavka Volodymyr 95.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
114 Synkovi
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 459) 52458 HDR 114 Synek Ondřej 30.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
115 Kuchař
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 461) 8759 H21K 115 Kuchař Jiří 70.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
11C Atleti v akci
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 372) 232001 H21K 11C8200 Touš Michal 64.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
37C Bez registrace
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 82) ? P 37C7900 Karásek Michal 30.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
47C
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 353) 52462 H45 47C6100 Ženčák Jaroslav 112.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
ABM KOB Moira Brno
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 422) 332950 D35 ABM7052 Odehnalová Kamila 0.00 70.00 Kč neregistro
( 407) 232876 D12 ABM0199 Radová Kateřina 13.00 40.00 Kč neregistro
( 431) 52469 H21 ABM8908 Vašíček Michal 15.00 70.00 Kč neregistro
( 435) 331211 H21 ABM9309 Toman Filip 19.00 70.00 Kč neregistro
( 412) 52522 HD10N ABM0405 Šnyrch Azíz 20.00 40.00 Kč neregistro
( 417) 52521 H55 ABM4902 Šnyrch František 20.00 70.00 Kč neregistro
( 428) 52041 D35 ABM7469 Mulíčková Eva 24.00 70.00 Kč neregistro
( 436) 207842 H21 ABM9404 Suchý Václav 25.00 70.00 Kč neregistro
( 440) 2054641 H14 ABM9904 Král Jan 27.00 40.00 Kč neregistro
( 401) ? HDR ABM0000 Palátová Renáta 30.00 40.00 Kč neregistro
( 413) 420410 HDR ABM0552 Šnyrchová Kateřina 30.00 40.00 Kč neregistro
( 414) 332969 HDR ABM0656 Bendíková Veronika 30.00 40.00 Kč neregistro
( 415) 337648 HDR ABM0657 Kurečková Klára 30.00 40.00 Kč neregistro
( 429) 682351 P ABM8201 Otrusina David 30.00 40.00 Kč neregistro
( 430) 682349 P ABM8651 Otrusinová Olga 30.00 40.00 Kč neregistro
( 406) 2045642 D12 ABM0159 Králová Lucie 31.00 40.00 Kč neregistro
( 410) 361987 D10C ABM0362 Mulíčková Markéta 35.00 40.00 Kč neregistro
( 425) 337650 H35 ABM7405 Mulíček Ondřej 35.00 70.00 Kč neregistro
( 402) 332948 D14 ABM0052 Krejčířová Lucie 37.00 40.00 Kč neregistro
( 441) 332946 H14 ABM9906 Šnyrch Jakub 39.00 40.00 Kč neregistro
( 404) 438040 D12 ABM0155 Poloučková Petra 40.00 40.00 Kč neregistro
( 423) 438042 H35 ABM7100 Polouček Pavel 44.00 70.00 Kč neregistro
( 442) 438045 H14 ABM9907 Ingršt Matěj 45.00 40.00 Kč neregistro
( 405) 332970 D12 ABM0157 Mulíčková Zuzana 46.00 40.00 Kč neregistro
( 409) 438041 D10C ABM0350 Poloučková Hana 47.00 40.00 Kč neregistro
( 444) 438047 D16 ABM9956 Odehnalová Klára 49.00 70.00 Kč neregistro
( 434) 7003038 H21 ABM9211 Novotný Ondřej 53.00 70.00 Kč neregistro
( 419) 500260 H45 ABM6707 Adámek Libor 61.00 70.00 Kč neregistro
( 437) 886814 H21 ABM9410 Mokrý Ondřej 63.00 70.00 Kč neregistro
( 443) 332963 H14 ABM9919 Šnyrch Tomáš 63.00 40.00 Kč neregistro
( 416) 995827 H65 ABM4501 Chmelík Milan 74.00 70.00 Kč neregistro
( 433) 232872 H21K ABM9210 Otrusina Jan 82.00 70.00 Kč neregistro
( 418) 232736 H35 ABM6611 Mokrý Jan 89.00 70.00 Kč neregistro
( 438) 1007533 D21 ABM9757 Odehnalová Tereza 89.00 70.00 Kč neregistro
( 439) 438043 H14 ABM9901 Florián Vojtěch 90.00 40.00 Kč neregistro
( 424) 8004 H21 ABM7401 Rada Pavel 91.00 70.00 Kč neregistro
( 426) 52056 H21 ABM7415 Palát Petr 95.00 70.00 Kč neregistro
( 411) 420418 H10C ABM0404 Rada Štěpán 98.00 40.00 Kč neregistro
( 421) 232740 D35 ABM6854 Mokrá Regina 102.00 70.00 Kč neregistro
( 408) 332962 H10C ABM0307 Palát Tomáš 104.00 40.00 Kč neregistro
( 403) 207849 H12 ABM0101 Adámek Filip 106.00 40.00 Kč neregistro
( 420) 52008 H21 ABM6708 Přikryl Petr 109.00 70.00 Kč neregistro
( 427) 8010 D35 ABM7451 Radová Martina 114.00 70.00 Kč neregistro
( 432) 886812 H21 ABM9202 Mokrý Stanislav 119.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 2420.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 365) 52711 H55 ADA5505 Věžník Antonín 8.00 70.00 Kč neregistro
( 360) 8083 D21 ADA8451 Matulová Iva 29.00 70.00 Kč neregistro
( 3) 981840 HDR ADA0651 Procházková Doubravka 30.00 40.00 Kč neregistro
( 363) 2053552 HDR ADA0422 Odehnal Tomáš 30.00 40.00 Kč neregistro
( 364) 2053553 HDR ADA0851 Odehnalová Tereza 30.00 40.00 Kč neregistro
( 366) 51369 H55 ADA5112 Pečenka Vratislav 35.00 70.00 Kč neregistro
( 362) 49863 D14 ADA0051 Čížková Eliška 43.00 40.00 Kč neregistro
( 2) 49864 H21 ADA7512 Procházka Jiří 49.00 70.00 Kč neregistro
( 361) 49862 D21 ADA9652 Čížková Markéta 65.00 70.00 Kč neregistro
( 4) 352314 D35 ADA7651 Procházková Lucie 69.00 70.00 Kč neregistro
( 367) 2053551 H35 ADA7400 Odehnal Luděk 98.00 70.00 Kč neregistro
( 359) 336714 H21 ADA7101 Čížek Petr 99.00 70.00 Kč neregistro
( 358) 2032151 H45 ADA5111 Truhlář Karel 115.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 790.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 390) 52556 H55 ASU5600 Strachota Jaroslav 23.00 70.00 Kč neregistro
( 99) 8875 HDR ASU1017 Aleš Mikuláš 30.00 40.00 Kč neregistro
( 102) 765108 HDR ASU1077 Alešová Anna 30.00 40.00 Kč neregistro
( 451) 301698 HDR ASU Plhal Lukáš 30.00 40.00 Kč neregistro
( 104) 515412 D21 ASU9271 Křečková Lenka 32.00 70.00 Kč neregistro
( 392) 52560 D45 ASU6099 Strachotová Eva 36.00 70.00 Kč neregistro
( 100) 920661 D14 ASU0097 Plhalová Šárka 40.00 40.00 Kč neregistro
( 398) 995859 H21 ASU9106 Hrobař Štěpán 47.00 70.00 Kč neregistro
( 391) 9132 H12 ASU0249 Beneš Jan 55.00 40.00 Kč neregistro
( 101) 920659 H12 ASU0222 Plhal Jakub 85.00 40.00 Kč neregistro
( 103) 920681 H21K ASU9243 Ostřanský Filip 85.00 70.00 Kč neregistro
( 107) 980354 D16 ASU9797 Horvátová Hana 91.00 70.00 Kč neregistro
( 108) 416748 H35 ASU7802 Plhal Petr 101.00 70.00 Kč neregistro
( 106) 920686 H16 ASU9747 Kašpar Jakub 102.00 70.00 Kč neregistro
( 105) 426345 H18 ASU9548 Skyva Pavel 117.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 870.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 114) 515468 H35 BBM7205 Fiala Jan 92.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 386) ? HD10N CEL0100 Tomášek Ondřej 6.00 40.00 Kč neregistro
( 396) 52410 H21 CEL8039 Špičák František 11.00 70.00 Kč neregistro
( 385) 52405 D35 CEL7451 Tomášková Radka 33.00 70.00 Kč neregistro
( 395) 52744 H21K CEL5628 Špičák František 61.00 70.00 Kč neregistro
( 294) 301569 H16 CEL9800 Hubáček Filip 84.00 70.00 Kč neregistro
( 384) 52406 H45 CEL6426 Tomášek Jiří 94.00 70.00 Kč neregistro
( 97) 52409 H35 CEL7015 Hubáček Martin 110.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 460.00 Kč
HLV KČT - OB Holešov
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 217) 53827 H35 HLV6404 Sedláček Jaroslav 53.00 70.00 Kč neregistro
( 216) 416084 D35 HLV7060 Sedláčková Jana 93.00 70.00 Kč neregistro
( 218) 7200377 H16 HLV9732 Sedláček Ondřej 99.00 70.00 Kč neregistro
( 220) 52670 D21 HLV8153 Smětáková Ivana 107.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 6) 9998666 H45 JPV6217 Chmelař Miroslav 7.00 70.00 Kč neregistro
( 300) 52475 H21 JPV8235 Perknovský Radim 29.00 70.00 Kč neregistro
( 64) 49364 P JPV8077 Ratiborská Veronika 30.00 40.00 Kč neregistro
( 72) 49888 P JPV6971 Soldánová Karin 30.00 40.00 Kč neregistro
( 569) 410337 P JPV8687 Smékalová Ivana 30.00 60.00 Kč neregistro
( 221) 52863 D45 JPV6677 Uchytilová Jana 39.00 70.00 Kč neregistro
( 246) 52586 D45 JPV6773 Fajkusová Jitka 45.00 70.00 Kč neregistro
( 125) 52484 H14 JPV9919 Němeček Kryštof 54.00 40.00 Kč neregistro
( 462) 52864 D45 JPV6363 Vavrečková Ivana 54.00 100.00 Kč neregistro
( 43) 52485 D21 JPV8383 Hubáčková Lenka 56.00 70.00 Kč neregistro
( 73) 1007537 D16 JPV9899 Soldánová Tereza 58.00 70.00 Kč neregistro
( 32) 1602629 H21 JPV8201 Otrusina Jiří 73.00 70.00 Kč neregistro
( 46) 52498 H45 JPV6112 Jeřábek Luboš 73.00 70.00 Kč neregistro
( 115) 1007538 D16 JPV9898 Pilcová Sabina 76.00 70.00 Kč neregistro
( 373) 210440 H21K JPV8237 Vlach Jan 79.00 70.00 Kč neregistro
( 124) 1007529 H16 JPV9717 Otruba Vojtěch 81.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 1050.00 Kč
KON KOB Konice
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 368) 515427 D12 KON0272 Kličková Anna 7.00 40.00 Kč neregistro
( 370) 361927 H14 KON9915 Beneš Miroslav 51.00 40.00 Kč neregistro
( 140) 52722 D16 KON9898 Vlachová Kateřina 52.00 70.00 Kč neregistro
( 471) 49367 D16 KON9771 Müllerová Kristýna 85.00 100.00 Kč neregistro
( 369) 52718 H10C KON0404 Beneš Jindřich 95.00 40.00 Kč neregistro
( 62) 8898 D18 KON9572 Vlachová Eliška 99.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 247) 52533 D21 KRN8456 Kopcová Michaela 14.00 70.00 Kč neregistro
( 248) 52641 H21 KRN8203 Kopec Tomáš 103.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 197) 49316 HD10N KSU0502 Tomanek Lukáš 2.00 40.00 Kč neregistro
( 191) 420414 D35 KSU7373 Smrčková Věra 3.00 70.00 Kč neregistro
( 169) 52614 H55 KSU4900 Komárek Jaromír 5.00 70.00 Kč neregistro
( 175) 446428 D10C KSU0393 Tesařová Tereza 8.00 40.00 Kč neregistro
( 196) 515101 H21 KSU5801 Šrámek Jaromír 9.00 70.00 Kč neregistro
( 208) 49318 HD10N KSU0303 Mareček Karel 10.00 40.00 Kč neregistro
( 190) 420450 H35 KSU7401 Smrček Petr 11.00 70.00 Kč neregistro
( 200) 446448 HD10N KSU0404 Pavelka Ondřej 14.00 40.00 Kč neregistro
( 199) 2056268 H14 KSU0044 Kroul Josef 15.00 40.00 Kč neregistro
( 178) 2053576 D14 KSU9999 Pukyšová Anežka 16.00 40.00 Kč neregistro
( 170) 52575 D10C KSU0484 Skoumalová Petra 17.00 40.00 Kč neregistro
( 195) 53652 HD10N KSU0656 Stryková Karolína 18.00 40.00 Kč neregistro
( 399) 53659 HD10N KSU0363 Hlupá Petra 22.00 40.00 Kč neregistro
( 171) 446415 D10C KSU0474 Bartošová Anna 23.00 40.00 Kč neregistro
( 181) 446436 H14 KSU9900 Gedeon Dominik 24.00 40.00 Kč neregistro
( 211) 53565 HD10N KSU0505 Kroul Jiří 26.00 40.00 Kč neregistro
( 168) 443076 D10C KSU0494 Šánová Julie 29.00 40.00 Kč neregistro
( 209) 995833 HDR KSU7878 Paloncý Jana 30.00 40.00 Kč neregistro
( 291) 2051494 HDR KSU0901 Růžička Matěj 30.00 40.00 Kč neregistro
( 355) 53662 P KSU7474 Kroulová Markéta 30.00 40.00 Kč neregistro
( 189) 53654 D35 KSU7499 Reichlová Jiřina 36.00 70.00 Kč neregistro
( 173) 446447 D10C KSU0454 Heclová Marie 38.00 40.00 Kč neregistro
( 468) 442865 H21 KSU9202 Jílek Jakub 39.00 100.00 Kč neregistro
( 176) 446409 D10C KSU0353 Hegedüšová Viktorie 44.00 40.00 Kč neregistro
( 203) 52619 D12 KSU0197 Hajduková Jana 49.00 40.00 Kč neregistro
( 172) 446430 D10C KSU0464 Knyplová Tereza 53.00 40.00 Kč neregistro
( 192) 2027233 D35 KSU7252 Švancárová Helena 54.00 70.00 Kč neregistro
( 292) 52602 H21K KSU7849 Růžička Lukáš 58.00 70.00 Kč neregistro
( 180) 2053541 H14 KSU9906 Müller Jonáš 60.00 40.00 Kč neregistro
( 165) 886296 H21 KSU7601 Hecl Miloš 61.00 70.00 Kč neregistro
( 179) 2056276 H14 KSU9910 Dostál Pavel 69.00 40.00 Kč neregistro
( 174) 443087 H10C KSU0401 Štábl Adam 71.00 40.00 Kč neregistro
( 193) 886275 H35 KSU7001 Habiger Petr 71.00 70.00 Kč neregistro
( 187) 52617 D35 KSU7793 Smolíková Kateřina 75.00 70.00 Kč neregistro
( 463) 53670 H14 KSU0049 Grulich Ondřej 75.00 60.00 Kč neregistro
( 206) 2056308 H12 KSU0105 Šafář Martin 76.00 40.00 Kč neregistro
( 166) 886291 H35 KSU6349 Paloncý Pavel 80.00 70.00 Kč neregistro
( 167) 446437 H10C KSU0606 Štábl Patrik 80.00 40.00 Kč neregistro
( 184) 897348 D16 KSU9799 Smrčková Dominika 82.00 70.00 Kč neregistro
( 205) 2053569 H12 KSU0107 Valenta Mikuláš 82.00 40.00 Kč neregistro
( 204) 229473 H14 KSU0013 Šafář Vojtěch 84.00 40.00 Kč neregistro
( 177) 2053547 H10C KSU0306 Stryk Štěpán 89.00 40.00 Kč neregistro
( 194) 52566 H21 KSU6701 Matoušek Milan 89.00 70.00 Kč neregistro
( 186) 443106 D18 KSU9559 Habigerová Radka 93.00 70.00 Kč neregistro
( 198) 2056281 H14 KSU0005 Matoušek Matěj 93.00 40.00 Kč neregistro
( 182) 53668 D16 KSU9889 Jílková Veronika 94.00 70.00 Kč neregistro
( 202) 420442 H12 KSU0201 Hecl František 94.00 40.00 Kč neregistro
( 185) 446419 H16 KSU9707 Knypl Jaroslav 96.00 70.00 Kč neregistro
( 183) 2053582 D16 KSU9888 Habigerová Jana 100.00 70.00 Kč neregistro
( 207) 446425 H12 KSU0101 Krč Matěj 100.00 40.00 Kč neregistro
( 290) 2051479 D35 KSU7797 Růžičková Jana 105.00 70.00 Kč neregistro
( 201) 51309 H12 KSU0202 Reichl Martin 109.00 40.00 Kč neregistro
( 212) 52258 D35 KSU7383 Mlčková Jana 111.00 70.00 Kč neregistro
( 210) 52544 H35 KSU7302 Kroul Josef 119.00 70.00 Kč neregistro
( 188) 52294 D35 KSU7552 Tomanková Martina 120.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 2880.00 Kč
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 111) 52058 D55 LBM5558 Salajková Věra 15.00 70.00 Kč neregistro
( 88) 52063 H45 LBM6113 Korpas Jaroslav 52.00 70.00 Kč neregistro
( 89) 52062 D16 LBM9898 Korpasová Tereza 70.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
MBM O-mikron
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 94) 232019 H21 MBM8740 Zelinka Jiří 55.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 15) 307337 H45 OOL5904 Višňa Milan 4.00 70.00 Kč neregistro
( 388) 421854 H45 OOL6204 Vaňák Milan 16.00 70.00 Kč neregistro
( 138) 421852 D35 OOL6955 Slavíčková Katka 18.00 70.00 Kč neregistro
( 137) 342667 H45 OOL6708 Slavíček Stanislav 22.00 70.00 Kč neregistro
( 389) 52424 D35 OOL6251 Vaňáková Milada 27.00 70.00 Kč neregistro
( 35) 2051491 HDR OOL0800 Petřivalský Nil 30.00 40.00 Kč neregistro
( 20) 52531 H45 OOL5804 Albert František 34.00 70.00 Kč neregistro
( 39) 52747 H55 OOL4901 Smolka Miloslav 62.00 70.00 Kč neregistro
( 34) 421859 H12 OOL0203 Petřivalský Bernat 67.00 40.00 Kč neregistro
( 139) 421853 D18 OOL9562 Slavíčková Klárka 78.00 70.00 Kč neregistro
( 11) 342524 H45 OOL6303 Konečný Jiří 97.00 70.00 Kč neregistro
( 10) 895219 H45 OOL5707 Zdráhal Robert 103.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 780.00 Kč
PBM TJ Spartak 1. Brněnská
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 381) 52061 H21 PBM7301 Kheil Radim 13.00 70.00 Kč neregistro
( 215) 52087 P PBM4134 Přikryl Kamil 30.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 110.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 130) 52500 H45 PLU6219 Kubeš Jaromír 25.00 70.00 Kč neregistro
( 128) 2035158 P PLU7777 Němečková Věra 30.00 40.00 Kč neregistro
( 132) ? D10C PLU0351 Černochová Michaela 32.00 40.00 Kč neregistro
( 135) ? D12 PLU0250 Fergusonová Nikola 34.00 40.00 Kč neregistro
( 123) 995892 H35 PLU7417 Otruba Marek 41.00 70.00 Kč neregistro
( 126) 52484 D10C PLU0350 Němečková Kateřina 41.00 40.00 Kč neregistro
( 127) 2019215 D10C PLU0577 Otrubová Anna 50.00 40.00 Kč neregistro
( 133) ? D10C PLU0353 Staňková Monika 59.00 40.00 Kč neregistro
( 131) ? H12 PLU0101 Hartmann Matouš 79.00 40.00 Kč neregistro
( 134) ? H10C PLU0500 Černoch Martin 86.00 40.00 Kč neregistro
( 467) ? H10C PLU0300 Novák Rostislav 92.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 520.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 473) ? H14 PTE0002 Derka František 9.00 60.00 Kč neregistro
( 475) 301570 HDR PTE0880 Vavrdová Karolína 30.00 60.00 Kč neregistro
( 476) 8827 P PTE7375 Mikšíková Kateřina 30.00 60.00 Kč neregistro
( 474) 301572 H14 PTE0001 Klimek Jaromír 57.00 60.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
PTI Sportovní klub Ptení
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 42) 8849 D20 PTI9474 Vítková Lucie 2.00 70.00 Kč neregistro
( 74) 52430 H21 PTI8403 Jirka Michal 21.00 70.00 Kč neregistro
( 219) 8828 H45 PTI6622 Vítek Zbyněk 37.00 70.00 Kč neregistro
( 75) 8829 D21 PTI8771 Boháčová Lucie 38.00 70.00 Kč neregistro
( 470) 8843 D21 PTI8485 Zavadilová Simona 50.00 100.00 Kč neregistro
( 26) 8822 H21 PTI8527 Klváček Aleš 107.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 450.00 Kč
PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 374) 51994 H55 PZR4417 Pospíšil Jaromír 11.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 61) 52092 D55 RBK5454 Henková Svatava 0.00 70.00 Kč neregistro
( 69) 52163 H35 RBK6120 Jalový Vlastimil 2.00 70.00 Kč neregistro
( 348) 301286 D21 RBK9252 Pekárková Monika 23.00 70.00 Kč neregistro
( 393) ? P RBK7451 Broschová Lucie 30.00 40.00 Kč neregistro
( 394) ? HDR RBK0606 Brosch Ondřej 30.00 40.00 Kč neregistro
( 452) ? HDR RBK Broschová Alžběta 30.00 40.00 Kč neregistro
( 464) 410350 HDR RBK0501 Pekárek Martin 30.00 60.00 Kč neregistro
( 465) 4643 P RBK6602 Pekárek Aleš 30.00 60.00 Kč neregistro
( 60) 52078 H55 RBK5307 Henek Milan 38.00 70.00 Kč neregistro
( 347) 52006 H45 RBK6201 Kazda Bohumil 46.00 70.00 Kč neregistro
( 371) 49856 D21 RBK8556 Rábová Zuzana 47.00 70.00 Kč neregistro
( 383) 52059 H21 RBK8307 Ráb Martin 87.00 70.00 Kč neregistro
( 95) 37735 H21K RBK8101 Watson Kevin 91.00 70.00 Kč neregistro
( 113) 2020737 D21 RBK9452 Tužilová Magdaléna 92.00 70.00 Kč neregistro
( 70) 416103 D35 RBK6451 Tesařová Jitka 96.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 940.00 Kč
SBK KOB Start Blansko
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 253) 49685 D55 SBK5251 Kolaříková Věra 3.00 70.00 Kč neregistro
( 502) 330612 D55 SBK7911 Dressler Jan 21.00 100.00 Kč neregistro
( 252) 49683 H55 SBK5406 Kolařík Zdeněk 26.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 310.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 51) 51913 H45 SBR5501 Vodička Luděk 1.00 70.00 Kč neregistro
( 50) 352328 H55 SBR5301 Vojtášek Jan 44.00 70.00 Kč neregistro
( 55) 920687 H45 SBR6300 Kolář Rudolf 49.00 70.00 Kč neregistro
( 53) 51909 H45 SBR6601 Sklenář Josef 64.00 70.00 Kč neregistro
( 48) 51910 H65 SBR4801 Toman Stanislav 80.00 70.00 Kč neregistro
( 49) 51905 H65 SBR4501 Dospíšil Jaroslav 89.00 70.00 Kč neregistro
( 52) 7856 H45 SBR6003 Czasch Petr 100.00 70.00 Kč neregistro
( 47) 51904 H65 SBR4701 Blažek Václav 101.00 70.00 Kč neregistro
( 54) 307332 H18 SBR9501 Sklenář Martin 108.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 630.00 Kč
SKM KOB Směr Kroměříž
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 117) 619094 P SKM6301 Kavan Luboš 30.00 40.00 Kč neregistro
( 119) 416077 P SKM9402 Kavan Jiří 30.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 33) 51508 H35 SSU6301 Valenta Jiří 8.00 70.00 Kč neregistro
( 28) 6713 H14 SSU9911 Kašpar Petr 18.00 40.00 Kč neregistro
( 350) 2025355 H21 SSU7901 Matoušková Jana 23.00 70.00 Kč neregistro
( 254) 224900 D12 SSU0158 Zatloukalová Hana 25.00 40.00 Kč neregistro
( 251) 2025342 D14 SSU9950 Zatloukalová Romana 46.00 40.00 Kč neregistro
( 27) 6710 H35 SSU7004 Kašpar Jaroslav 50.00 70.00 Kč neregistro
( 31) 52573 H35 SSU7341 Sita Vratislav 56.00 70.00 Kč neregistro
( 299) 9480 D21 SSU8151 Klíchová Jana 71.00 70.00 Kč neregistro
( 349) 2025356 H21 SSU7504 Matoušek Jiří 71.00 70.00 Kč neregistro
( 250) 420422 H35 SSU6700 Zatloukal Tomáš 74.00 70.00 Kč neregistro
( 298) 52555 H21 SSU8243 Král Václav 77.00 70.00 Kč neregistro
( 5) 224901 D35 SSU6591 Ostřanská Iveta 78.00 70.00 Kč neregistro
( 30) 52553 D35 SSU6091 Králová Zdenka 84.00 70.00 Kč neregistro
( 223) 2032188 D18 SSU9666 Machusová Karolína 84.00 70.00 Kč neregistro
( 29) 425560 D18 SSU9661 Kašparová Zuzana 90.00 70.00 Kč neregistro
( 136) 9005223 H16 SSU9701 Vosáhlo Jan 93.00 70.00 Kč neregistro
( 1) 352304 H65 SSU4302 Ostřanský Josef 98.00 70.00 Kč neregistro
