Kategorie D10C
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati - Kotár2013
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 40 m, 5 kontrol tištěno 26.04.2013 7:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1398997 Binarová Adéla UOL 0452 C 2 = 11:02:00 neregistro
......................... VAK C 5 = 11:05:00
446428 Tesařová Tereza KSU 0393 C 8 = 11:08:00 neregistro
......................... VAK C 11 = 11:11:00
2049578 Bednaříková Emma VLI 0359 C 14 = 11:14:00 neregistro
52575 Skoumalová Petra KSU 0484 C 17 = 11:17:00 neregistro
2049602 Čelechovská Radka UBM 0451 C 20 = 11:20:00 neregistro
446415 Bartošová Anna KSU 0474 C 23 = 11:23:00 neregistro
2035723 Lukašáková Sára STE 0450 C 26 = 11:26:00 neregistro
443076 Šánová Julie KSU 0494 C 29 = 11:29:00 neregistro
? Černochová Michaela PLU 0351 C 32 = 11:32:00 neregistro
361987 Mulíčková Markéta ABM 0362 C 35 = 11:35:00 neregistro
446447 Heclová Marie KSU 0454 C 38 = 11:38:00 neregistro
52484 Němečková Kateřina PLU 0350 C 41 = 11:41:00 neregistro
446409 Hegedüšová Viktorie KSU 0353 C 44 = 11:44:00 neregistro
438041 Poloučková Hana ABM 0350 C 47 = 11:47:00 neregistro
2019215 Otrubová Anna PLU 0577 C 50 = 11:50:00 neregistro
446430 Knyplová Tereza KSU 0464 C 53 = 11:53:00 neregistro
......................... VAK C 56 = 11:56:00
? Staňková Monika PLU 0353 C 59 = 11:59:00 neregistro
Kategorie D12
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati - Kotár2013
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 50 m, 7 kontrol tištěno 26.04.2013 7:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
446404 Janotová Emma TBM 0161 C 1 = 11:01:00 neregistro
......................... VAK C 4 = 11:04:00
515427 Kličková Anna KON 0272 C 7 = 11:07:00 neregistro
53247 Hlaváčová Anežka TBM 0199 B 10 = 11:10:00 neregistro
232876 Radová Kateřina ABM 0199 C 13 = 11:13:00 neregistro
428247 Hálková Eliška UOL 0156 B 16 = 11:16:00 neregistro
......................... VAK C 19 = 11:19:00
? Nováková Tereza Anna TBM 0260 C 22 = 11:22:00 neregistro
224900 Zatloukalová Hana SSU 0158 C 25 = 11:25:00 neregistro
52523 Skoupá Vendula STE 0152 C 28 = 11:28:00 neregistro
2045642 Králová Lucie ABM 0159 C 31 = 11:31:00 neregistro
? Fergusonová Nikola PLU 0250 C 34 = 11:34:00 neregistro
......................... VAK C 37 = 11:37:00
438040 Poloučková Petra ABM 0155 B 40 = 11:40:00 neregistro
2027230 Smolková Sabina STE 0250 C 43 = 11:43:00 neregistro
332970 Mulíčková Zuzana ABM 0157 C 46 = 11:46:00 neregistro
52619 Hajduková Jana KSU 0197 C 49 = 11:49:00 neregistro
2035721 Marková Ema STE 0252 C 52 = 11:52:00 neregistro
Kategorie D14
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati - Kotár2013
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 80 m, 11 kontrol tištěno 26.04.2013 7:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
410345 Baštařová Anna ZBM 0059 C 4 = 11:04:00 neregistro
2049577 Bednaříková Adéla VLI 0059 C 7 = 11:07:00 neregistro
......................... VAK C 10 = 11:10:00
232865 Grycová Kateřina TBM 0058 B 13 = 11:13:00 neregistro
2053576 Pukyšová Anežka KSU 9999 C 16 = 11:16:00 neregistro
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 B 19 = 11:19:00 neregistro
......................... VAK C 22 = 11:22:00
2035727 Konečná Adéla UOL 0050 C 25 = 11:25:00 neregistro
410338 Auermüllerová Anna ZBM 0060 B 28 = 11:28:00 neregistro
303938 Křečková Jana ZPV 9999 B 31 = 11:31:00 neregistro
897355 Firešová Markéta ZBM 9951 A 34 = 11:34:00 neregistro
332948 Krejčířová Lucie ABM 0052 B 37 = 11:37:00 neregistro
920661 Plhalová Šárka ASU 0097 B 40 = 11:40:00 neregistro
49863 Čížková Eliška ADA 0051 C 43 = 11:43:00 neregistro
2025342 Zatloukalová Romana SSU 9950 B 46 = 11:46:00 neregistro
Kategorie D16
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati - Kotár2013
- startovní listina
délka trati 4.60 km, převýšení 160 m, 13 kontrol tištěno 26.04.2013 7:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
438047 Odehnalová Klára ABM 9956 A 49 = 11:49:00 neregistro
52722 Vlachová Kateřina KON 9898 B 52 = 11:52:00 neregistro
331013 Komárková Silvie TBM 9762 C 55 = 11:55:00 neregistro
1007537 Soldánová Tereza JPV 9899 A 58 = 11:58:00 neregistro
410196 Kliglová Tereza TBM 9853 C 61 = 12:01:00 neregistro
53721 Koporová Lenka ZBM 9753 B 64 = 12:04:00 neregistro
......................... VAK C 67 = 12:07:00
52062 Korpasová Tereza LBM 9898 B 70 = 12:10:00 neregistro
428280 Hálková Klára UOL 9754 B 73 = 12:13:00 neregistro
1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 B 76 = 12:16:00 neregistro
2042513 Nedbálková Hana ZBM 9755 B 79 = 12:19:00 neregistro
897348 Smrčková Dominika KSU 9799 A 82 = 12:22:00 neregistro
49367 Müllerová Kristýna KON 9771 B 85 = 12:25:00 neregistro
......................... VAK C 88 = 12:28:00
980354 Horvátová Hana ASU 9797 A 91 = 12:31:00 neregistro
53668 Jílková Veronika KSU 9889 C 94 = 12:34:00 neregistro
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 97 = 12:37:00 neregistro
2053582 Habigerová Jana KSU 9888 C 100 = 12:40:00 neregistro
Kategorie D18
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati - Kotár2013
- startovní listina
délka trati 5.10 km, převýšení 185 m, 12 kontrol tištěno 26.04.2013 7:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
421853 Slavíčková Klárka OOL 9562 C 78 = 12:18:00 neregistro
......................... VAK C 81 = 12:21:00
2032188 Machusová Karolína SSU 9666 A 84 = 12:24:00 neregistro
......................... VAK C 87 = 12:27:00
425560 Kašparová Zuzana SSU 9661 B 90 = 12:30:00 neregistro
443106 Habigerová Radka KSU 9559 C 93 = 12:33:00 neregistro
229382 Grycová Veronika TBM 9859 A 96 = 12:36:00 neregistro
8898 Vlachová Eliška KON 9572 B 99 = 12:39:00 neregistro
Kategorie D20
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati - Kotár2013
- startovní listina
délka trati 7.30 km, převýšení 300 m, 16 kontrol tištěno 26.04.2013 7:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8849 Vítková Lucie PTI 9474 B 2 = 11:02:00 neregistro
......................... VAK C 5 = 11:05:00
Kategorie D21
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati - Kotár2013
- startovní listina
délka trati 7.30 km, převýšení 300 m, 16 kontrol tištěno 26.04.2013 7:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
815422 Kočová Lenka ZBM 8160 C 8 = 11:08:00 neregistro
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 11 = 11:11:00 neregistro
52533 Kopcová Michaela KRN 8456 C 14 = 11:14:00 neregistro
52587 Holinková Hana ZPV 6777 R 17 = 11:17:00 neregistro
53211 Dokoupilová Radka VBM 8558 C 20 = 11:20:00 neregistro
301286 Pekárková Monika RBK 9252 C 23 = 11:23:00 neregistro
899159 Koporová Petra ZBM 9353 R 26 = 11:26:00 neregistro
8083 Matulová Iva ADA 8451 C 29 = 11:29:00 neregistro
515412 Křečková Lenka ASU 9271 C 32 = 11:32:00 neregistro
682350 Horčičková Eva UOL 7051 C 35 = 11:35:00 neregistro
8829 Boháčová Lucie PTI 8771 C 38 = 11:38:00 neregistro
703370 Gebauerová Jana ZBM 7951 C 41 = 11:41:00 neregistro
330625 Kociánová Lenka VBM 8553 C 44 = 11:44:00 neregistro
49856 Rábová Zuzana RBK 8556 C 47 = 11:47:00 neregistro
8843 Zavadilová Simona PTI 8485 C 50 = 11:50:00 neregistro
897391 Indráková Adélka ZBM 9153 E 53 = 11:53:00 neregistro
52485 Hubáčková Lenka JPV 8383 C 56 = 11:56:00 neregistro
8030 Najmanová Hana VBM 8555 C 59 = 11:59:00 neregistro
52165 Kočová Hana ZBM 8676 C 62 = 12:02:00 neregistro
49862 Čížková Markéta ADA 9652 B 65 = 12:05:00 neregistro
......................... VAK C 68 = 12:08:00
9480 Klíchová Jana SSU 8151 C 71 = 12:11:00 neregistro
515450 Hlavová Hana ZBM 8888 E 74 = 12:14:00 neregistro
......................... VAK C 77 = 12:17:00
995814 Mádlová Věra ZBM 8951 E 80 = 12:20:00 neregistro
2049566 Štěpánková Kateřina TBM 7654 C 83 = 12:23:00 neregistro
219242 Tesařová Markéta ZBM 9456 A 86 = 12:26:00 neregistro
1007533 Odehnalová Tereza ABM 9757 A 89 = 12:29:00 neregistro
2020737 Tužilová Magdaléna RBK 9452 A 92 = 12:32:00 neregistro
416028 Hiršová Gabriela VBM 9651 A 95 = 12:35:00 neregistro
? Ukolova Anastasia UOL 8850 C 98 = 12:38:00 neregistro
52039 Adamová Eva VBM 8772 C 101 = 12:41:00 neregistro
361921 Čermáková Magdalena UOL 9155 C 104 = 12:44:00 neregistro
52670 Smětáková Ivana HLV 8153 C 107 = 12:47:00 neregistro
......................... VAK C 110 = 12:50:00
Kategorie D35
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati - Kotár2013
- startovní listina
délka trati 5.90 km, převýšení 180 m, 12 kontrol tištěno 26.04.2013 7:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 0 = 11:00:00 neregistro
420414 Smrčková Věra KSU 7373 C 3 = 11:03:00 neregistro
53255 Ševčíková Pavla TBM 7355 C 6 = 11:06:00 neregistro
515449 Čelechovská Zora UBM 7451 C 9 = 11:09:00 neregistro
52532 Maťátková Marcela STE 7159 C 12 = 11:12:00 neregistro
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 15 = 11:15:00 neregistro
421852 Slavíčková Katka OOL 6955 C 18 = 11:18:00 neregistro
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 21 = 11:21:00 neregistro
52041 Mulíčková Eva ABM 7469 C 24 = 11:24:00 neregistro
52424 Vaňáková Milada OOL 6251 C 27 = 11:27:00 neregistro
361997 Jeřábková Jana UOL 6954 C 30 = 11:30:00 neregistro
52405 Tomášková Radka CEL 7451 C 33 = 11:33:00 neregistro
53654 Reichlová Jiřina KSU 7499 C 36 = 11:36:00 neregistro
49656 Hlaváčová Šárka TBM 7258 C 39 = 11:39:00 neregistro
52535 Zbraňková Magda STE 7352 C 42 = 11:42:00 neregistro
230679 Grycová Petra TBM 7467 C 45 = 11:45:00 neregistro
52654 Pilcová Petra ZPV 6666 C 48 = 11:48:00 neregistro
410324 Jašková Monika TBM 6363 C 51 = 11:51:00 neregistro
2027233 Švancárová Helena KSU 7252 C 54 = 11:54:00 neregistro
253127 Tomanová Elena YBM 6666 C 57 = 11:57:00 neregistro
51739 Boumová Irena VSP 7751 C 60 = 12:00:00 neregistro
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 63 = 12:03:00 neregistro
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 66 = 12:06:00 neregistro
352314 Procházková Lucie ADA 7651 C 69 = 12:09:00 neregistro
49412 Grycová Jana TBM 6969 C 72 = 12:12:00 neregistro
52617 Smolíková Kateřina KSU 7793 C 75 = 12:15:00 neregistro
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 78 = 12:18:00 neregistro
53273 Schwabová Kateřina TBM 7371 C 81 = 12:21:00 neregistro
52553 Králová Zdenka SSU 6091 C 84 = 12:24:00 neregistro
2049576 Bednaříková Daniela VLI 7759 C 87 = 12:27:00 neregistro
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 90 = 12:30:00 neregistro
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 93 = 12:33:00 neregistro
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 C 96 = 12:36:00 neregistro
49673 Suchá Helena YBM 6664 C 99 = 12:39:00 neregistro
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 102 = 12:42:00 neregistro
2051479 Růžičková Jana KSU 7797 C 105 = 12:45:00 neregistro
352319 Siatková Silvie ZLH 7451 C 108 = 12:48:00 neregistro
52258 Mlčková Jana KSU 7383 C 111 = 12:51:00 neregistro
8010 Radová Martina ABM 7451 C 114 = 12:54:00 neregistro
416110 Milánová Jindřiška TBM 7475 C 117 = 12:57:00 neregistro
52294 Tomanková Martina KSU 7552 C 120 = 13:00:00 neregistro
......................... VAK C 123 = 13:03:00
......................... VAK C 126 = 13:06:00
......................... VAK C 129 = 13:09:00
......................... VAK C 132 = 13:12:00
Kategorie D45
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati - Kotár2013
- startovní listina
délka trati 4.60 km, převýšení 140 m, 12 kontrol tištěno 26.04.2013 7:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
502260 Denysenko Tamara 113 C 30 = 11:30:00 neregistro
52658 Pavlíková Hana ZLH 5950 C 33 = 11:33:00 neregistro
52560 Strachotová Eva ASU 6099 C 36 = 11:36:00 neregistro
52863 Uchytilová Jana JPV 6677 C 39 = 11:39:00 neregistro
......................... VAK C 42 = 11:42:00
52586 Fajkusová Jitka JPV 6773 C 45 = 11:45:00 neregistro
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 48 = 11:48:00 neregistro
682079 Bravená Alexandra VBM 6155 C 51 = 11:51:00 neregistro
52864 Vavrečková Ivana JPV 6363 C 54 = 11:54:00 neregistro
995888 Chroustová Petra VBM 6655 C 57 = 11:57:00 neregistro
53288 Lukášová Lenka TBM 6653 C 60 = 12:00:00 neregistro
232516 Starčuková Jana YBM 6451 C 63 = 12:03:00 neregistro
886279 Janotová Dobra TBM 5662 C 66 = 12:06:00 neregistro
53306 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 C 69 = 12:09:00 neregistro
52476 Šimková Hana UOL 6653 C 72 = 12:12:00 neregistro
......................... VAK C 75 = 12:15:00
Kategorie D55
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati - Kotár2013
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 115 m, 12 kontrol tištěno 26.04.2013 7:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52092 Henková Svatava RBK 5454 C 0 = 11:00:00 neregistro
49685 Kolaříková Věra SBK 5251 C 3 = 11:03:00 neregistro
52445 Künstlerová Milada UOL 5651 C 6 = 11:06:00 neregistro
410192 Cigošová Anna TBM 5253 C 9 = 11:09:00 neregistro
52594 Ohnoutková Ludmila ZPV 5077 C 12 = 11:12:00 neregistro
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 15 = 11:15:00 neregistro
49660 Liščinská Eva TBM 4451 C 18 = 11:18:00 neregistro
330612 Dressler Jan SBK 7911 C 21 = 11:21:00 neregistro
301247 Procházková Helena TBM 5351 C 24 = 11:24:00 neregistro
......................... VAK C 27 = 11:27:00
Kategorie H10C
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati - Kotár2013
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 40 m, 5 kontrol tištěno 26.04.2013 7:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Sotek Adámek UOL C 62 = 12:02:00 neregistro
2042526 Urbánek Adam ZBM 0302 C 65 = 12:05:00 neregistro
888640 Milán Jakub TBM 0411 C 68 = 12:08:00 neregistro
443087 Štábl Adam KSU 0401 C 71 = 12:11:00 neregistro
426397 Karásek Matyáš ZPV 0302 C 74 = 12:14:00 neregistro
......................... VAK C 77 = 12:17:00
446437 Štábl Patrik KSU 0606 C 80 = 12:20:00 neregistro
2020722 Novotný Erik ZLH 0301 C 83 = 12:23:00 neregistro
? Černoch Martin PLU 0500 C 86 = 12:26:00 neregistro
2053547 Stryk Štěpán KSU 0306 C 89 = 12:29:00 neregistro
? Novák Rostislav PLU 0300 C 92 = 12:32:00 neregistro
52718 Beneš Jindřich KON 0404 C 95 = 12:35:00 neregistro
420418 Rada Štěpán ABM 0404 C 98 = 12:38:00 neregistro
888648 Gryc Ondřej TBM 0406 C 101 = 12:41:00 neregistro
332962 Palát Tomáš ABM 0307 C 104 = 12:44:00 neregistro
......................... VAK C 107 = 12:47:00
Kategorie H12
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati - Kotár2013
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 55 m, 7 kontrol tištěno 26.04.2013 7:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9132 Beneš Jan ASU 0249 C 55 = 11:55:00 neregistro
? Maťátko Vojtěch STE 0102 C 58 = 11:58:00 neregistro
434833 Soška Petr ZBM 0211 C 61 = 12:01:00 neregistro
2049604 Čelechovský Matěj UBM 0202 C 64 = 12:04:00 neregistro
421859 Petřivalský Bernat OOL 0203 C 67 = 12:07:00 neregistro
119 Svoboda Marek ZBM 0103 C 70 = 12:10:00 neregistro
52729 Šimek Štěpán UOL 0104 B 73 = 12:13:00 neregistro
2056308 Šafář Martin KSU 0105 B 76 = 12:16:00 neregistro
? Hartmann Matouš PLU 0101 C 79 = 12:19:00 neregistro
2053569 Valenta Mikuláš KSU 0107 C 82 = 12:22:00 neregistro
920659 Plhal Jakub ASU 0222 C 85 = 12:25:00 neregistro
206496 Jirka Matyáš ZPV 0201 C 88 = 12:28:00 neregistro
443078 Milán Tomáš TBM 0111 B 91 = 12:31:00 neregistro
420442 Hecl František KSU 0201 C 94 = 12:34:00 neregistro
416020 Lukáš Martin TBM 0222 C 97 = 12:37:00 neregistro
446425 Krč Matěj KSU 0101 C 100 = 12:40:00 neregistro
2042517 Kligl Radim TBM 0103 C 103 = 12:43:00 neregistro
207849 Adámek Filip ABM 0101 B 106 = 12:46:00 neregistro
51309 Reichl Martin KSU 0202 C 109 = 12:49:00 neregistro
886829 Pelánek Ondřej TBM 0107 B 112 = 12:52:00 neregistro
2027218 Světnický František STE 0204 C 115 = 12:55:00 neregistro
995867 Gryc Vojtěch TBM 0106 B 118 = 12:58:00 neregistro
......................... VAK C 121 = 13:01:00
......................... VAK C 124 = 13:04:00
......................... VAK C 127 = 13:07:00
Kategorie H14
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati - Kotár2013
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 115 m, 11 kontrol tištěno 26.04.2013 7:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
331599 Starčuk Zenon TBM 9905 C 3 = 11:03:00 neregistro
301599 Jirka Mikuláš ZPV 0000 B 6 = 11:06:00 neregistro
? Derka František PTE 0002 C 9 = 11:09:00 neregistro
232732 Hlaváč Ondřej TBM 9901 B 12 = 11:12:00 neregistro
2056268 Kroul Josef KSU 0044 B 15 = 11:15:00 neregistro
6713 Kašpar Petr SSU 9911 B 18 = 11:18:00 neregistro
2032171 Bořánek Michal STE 0007 B 21 = 11:21:00 neregistro
446436 Gedeon Dominik KSU 9900 C 24 = 11:24:00 neregistro
2054641 Král Jan ABM 9904 C 27 = 11:27:00 neregistro
? Čecháček Šimon UOL 9900 C 30 = 11:30:00 neregistro
......................... VAK C 33 = 11:33:00
410254 Sedlář Jan TBM 0010 B 36 = 11:36:00 neregistro
332946 Šnyrch Jakub ABM 9906 C 39 = 11:39:00 neregistro
428210 Karásek Adam ZPV 0001 B 42 = 11:42:00 neregistro
438045 Ingršt Matěj ABM 9907 C 45 = 11:45:00 neregistro
......................... VAK C 48 = 11:48:00
361927 Beneš Miroslav KON 9915 C 51 = 11:51:00 neregistro
52484 Němeček Kryštof JPV 9919 C 54 = 11:54:00 neregistro
301572 Klimek Jaromír PTE 0001 C 57 = 11:57:00 neregistro
2053541 Müller Jonáš KSU 9906 B 60 = 12:00:00 neregistro
332963 Šnyrch Tomáš ABM 9919 C 63 = 12:03:00 neregistro
682370 Horčička Vít UOL 9919 B 66 = 12:06:00 neregistro
2056276 Dostál Pavel KSU 9910 B 69 = 12:09:00 neregistro
......................... VAK C 72 = 12:12:00
53670 Grulich Ondřej KSU 0049 C 75 = 12:15:00 neregistro
......................... VAK C 78 = 12:18:00
410331 Říčný Vojta ZBM 9903 B 81 = 12:21:00 neregistro
229473 Šafář Vojtěch KSU 0013 C 84 = 12:24:00 neregistro
301587 Siatka Václav ZLH 0000 C 87 = 12:27:00 neregistro
438043 Florián Vojtěch ABM 9901 B 90 = 12:30:00 neregistro
2056281 Matoušek Matěj KSU 0005 B 93 = 12:33:00 neregistro
888627 Komenda Jan ZBM 9902 B 96 = 12:36:00 neregistro
Kategorie H16
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati - Kotár2013
- startovní listina
délka trati 6.40 km, převýšení 235 m, 15 kontrol tištěno 26.04.2013 7:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
339553 Soška Marek ZBM 9807 B 75 = 12:15:00 neregistro
......................... VAK C 78 = 12:18:00
1007529 Otruba Vojtěch JPV 9717 B 81 = 12:21:00 neregistro
301569 Hubáček Filip CEL 9800 C 84 = 12:24:00 neregistro
......................... VAK C 87 = 12:27:00
2051499 Mazanec Jakub UOL 9800 C 90 = 12:30:00 neregistro
9005223 Vosáhlo Jan SSU 9701 C 93 = 12:33:00 neregistro
446419 Knypl Jaroslav KSU 9707 C 96 = 12:36:00 neregistro
7200377 Sedláček Ondřej HLV 9732 B 99 = 12:39:00 neregistro
920686 Kašpar Jakub ASU 9747 B 102 = 12:42:00 neregistro
416029 Hirš Otakar VBM 9801 A 105 = 12:45:00 neregistro
Kategorie H18
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati - Kotár2013
- startovní listina
délka trati 8.50 km, převýšení 290 m, 15 kontrol tištěno 26.04.2013 7:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 102 = 12:42:00
416100 Pavlík Marek ZLH 9501 C 105 = 12:45:00 neregistro
307332 Sklenář Martin SBR 9501 B 108 = 12:48:00 neregistro
2023805 Chvátal Štěpán UOL 9600 C 111 = 12:51:00 neregistro
433099 Mikula Jan SSU 9609 C 114 = 12:54:00 neregistro
426345 Skyva Pavel ASU 9548 C 117 = 12:57:00 neregistro
......................... VAK C 120 = 13:00:00
Kategorie H20
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati - Kotár2013
- startovní listina
délka trati 10.60 km, převýšení 390 m, 19 kontrol tištěno 26.04.2013 7:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
Kategorie H21
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati - Kotár2013
- startovní listina
délka trati 10.60 km, převýšení 390 m, 19 kontrol tištěno 26.04.2013 7:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232959 Silnoušek Jiří STE 7200 C 5 = 11:05:00 neregistro
53235 Minařík Luboš TBM 5711 C 7 = 11:07:00 neregistro
515101 Šrámek Jaromír KSU 5801 C 9 = 11:09:00 neregistro
52410 Špičák František CEL 8039 C 11 = 11:11:00 neregistro
52061 Kheil Radim PBM 7301 C 13 = 11:13:00 neregistro
52469 Vašíček Michal ABM 8908 C 15 = 11:15:00 neregistro
348120 Chvátal Lukáš ZBM 8309 C 17 = 11:17:00 neregistro
331211 Toman Filip ABM 9309 C 19 = 11:19:00 neregistro
52430 Jirka Michal PTI 8403 C 21 = 11:21:00 neregistro
2025355 Matoušková Jana SSU 7901 C 23 = 11:23:00 neregistro
207842 Suchý Václav ABM 9404 C 25 = 11:25:00 neregistro
52503 Fendrych Michal STE 7607 C 27 = 11:27:00 neregistro
52475 Perknovský Radim JPV 8235 C 29 = 11:29:00 neregistro
......................... VAK C 31 = 11:31:00
......................... VAK C 33 = 11:33:00
301557 Trávníček Jan UOL 7501 C 35 = 11:35:00 neregistro
......................... VAK C 37 = 11:37:00
442865 Jílek Jakub KSU 9202 C 39 = 11:39:00 neregistro
8850 Holinka Matouš ZPV 9222 C 41 = 11:41:00 neregistro
52011 Dvořák Martin ZBM 8425 C 43 = 11:43:00 neregistro
866998 Bravený Adam VBM 8801 C 45 = 11:45:00 neregistro
995859 Hrobař Štěpán ASU 9106 C 47 = 11:47:00 neregistro
49864 Procházka Jiří ADA 7512 C 49 = 11:49:00 neregistro
553285 Mazal Zdeněk VBM 8103 C 51 = 11:51:00 neregistro
7003038 Novotný Ondřej ABM 9211 C 53 = 11:53:00 neregistro
232019 Zelinka Jiří MBM 8740 C 55 = 11:55:00 neregistro
52516 Pudel Jarda STE 7505 C 57 = 11:57:00 neregistro
515497 Hlaváč Jiří TBM 6116 C 59 = 11:59:00 neregistro
886296 Hecl Miloš KSU 7601 C 61 = 12:01:00 neregistro
886814 Mokrý Ondřej ABM 9410 A 63 = 12:03:00 neregistro
53282 Liščinský Zdeněk TBM 8215 C 65 = 12:05:00 neregistro
52513 Mlejnek Pavel STE 7403 C 67 = 12:07:00 neregistro
2011839 Henek Vladan VBM 8002 C 69 = 12:09:00 neregistro
2025356 Matoušek Jiří SSU 7504 C 71 = 12:11:00 neregistro
1602629 Otrusina Jiří JPV 8201 C 73 = 12:13:00 neregistro
1401181 Václavek Tomáš STE 5809 C 75 = 12:15:00 neregistro
52555 Král Václav SSU 8243 R 77 = 12:17:00 neregistro
......................... VAK C 79 = 12:19:00
7200324 Tomanek Daniel STE 7401 C 81 = 12:21:00 neregistro
49690 Drábek Jan ZBM 8511 C 83 = 12:23:00 neregistro
1007547 Skyva Petr STE 6501 C 85 = 12:25:00 neregistro
52059 Ráb Martin RBK 8307 C 87 = 12:27:00 neregistro
52566 Matoušek Milan KSU 6701 C 89 = 12:29:00 neregistro
8004 Rada Pavel ABM 7401 C 91 = 12:31:00 neregistro
232334 Liščinský Tomáš ZBM 8411 C 93 = 12:33:00 neregistro
52056 Palát Petr ABM 7415 C 95 = 12:35:00 neregistro
301217 Koča Jaroslav ZBM 8206 C 97 = 12:37:00 neregistro
336714 Čížek Petr ADA 7101 C 99 = 12:39:00 neregistro
1111187 Zháňal Jan ZBM 8721 C 101 = 12:41:00 neregistro
52641 Kopec Tomáš KRN 8203 C 103 = 12:43:00 neregistro
51123 Doležel Ondřej STE 9202 R 105 = 12:45:00 neregistro
8822 Klváček Aleš PTI 8527 C 107 = 12:47:00 neregistro
52008 Přikryl Petr ABM 6708 C 109 = 12:49:00 neregistro
888891 Bravený Vít ZBM 9102 C 111 = 12:51:00 neregistro
2020741 Horký Jan UOL 7100 C 113 = 12:53:00 neregistro
889316 Kořan Pavel VBM 7401 C 115 = 12:55:00 neregistro
2027239 Skoupý Jan STE 9411 A 117 = 12:57:00 neregistro
886812 Mokrý Stanislav ABM 9202 R 119 = 12:59:00 neregistro
1004660 Petřivalský Marek STE 6907 C 121 = 13:01:00 neregistro
Kategorie H21K
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati - Kotár2013
- startovní listina
délka trati 7.20 km, převýšení 310 m, 13 kontrol tištěno 26.04.2013 7:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52602 Růžička Lukáš KSU 7849 C 58 = 11:58:00 neregistro
52744 Špičák František CEL 5628 C 61 = 12:01:00 neregistro
232001 Touš Michal 11C 8200 C 64 = 12:04:00 neregistro
53679 Rouš Pavel VBM 8102 C 67 = 12:07:00 neregistro
8759 Kuchař Jiří 115 C 70 = 12:10:00 neregistro
53210 Verner Tomáš VBM 8204 C 73 = 12:13:00 neregistro
......................... VAK C 76 = 12:16:00
210440 Vlach Jan JPV 8237 C 79 = 12:19:00 neregistro
232872 Otrusina Jan ABM 9210 C 82 = 12:22:00 neregistro
920681 Ostřanský Filip ASU 9243 C 85 = 12:25:00 neregistro
......................... VAK C 88 = 12:28:00
37735 Watson Kevin RBK 8101 C 91 = 12:31:00 neregistro
......................... VAK C 94 = 12:34:00
Kategorie H35
27.04.2013 Oblastní mistrovství na klasické trati - Kotár2013
- startovní listina
délka trati 8.60 km, převýšení 330 m, 16 kontrol tištěno 26.04.2013 7:36
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52163 Jalový Vlastimil RBK 6120 C 2 = 11:02:00 neregistro
